Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
Plan II/2006 (Stand 19.06.06)
| Bundesland | GLAS | LVP | Weißblech | Aluminium | Getränke- karton | Kunststoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-W. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Bayern | 72,65% | 80,46% | 85,16% | 88,39% | 67,00% | 82,37% |
Berlin | 73,36% | 80,80% | 86,96% | 88,71% | 66,88% | 82,34% |
Brandenburg | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Bremen | 74,93% | 84,44% | 87,37% | 90,07% | 74,07% | 86,32% |
Hamburg | 70,02% | 78,96% | 86,91% | 88,40% | 64,98% | 79,85% |
Hessen | 73,82% | 82,98% | 88,86% | 89,33% | 73,06% | 83,53% |
Mecklenb.VP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Niedersachsen | 74,21% | 83,12% | 87,03% | 89,78% | 71,15% | 85,02% |
NRW | 92,81% | 93,19% | 95,88% | 98,09% | 88,94% | 93,07% |
Rheinland-Pf. | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Saarland | 73,28% | 80,78% | 86,92% | 88,74% | 66,67% | 82,27% |
Sachsen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sachsen-Anh. | 95,86% | 95,76% | 97,92% | 98,85% | 92,03% | 95,73% |
Schleswig H. | 93,59% | 95,00% | 96,21% | 98,55% | 91,97% | 95,11% |
Thüringen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
