Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
Plan IV/2006 (Stand 22.09.06)
| Bundesland | GLAS | LVP | Weißblech | Aluminium | Getränke- karton | Kunststoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-W. | 84,23% | 87,28% | 85,41% | 90,69% | 71,34% | 92,75% |
Bayern | 66,73% | 76,95% | 76,98% | 90,19% | 66,77% | 79,60% |
Berlin | 69,18% | 79,32% | 85,58% | 94,39% | 66,76% | 80,15% |
Brandenburg | 80,86% | 81,76% | 87,82% | 92,15% | 66,45% | 82,76% |
Bremen | 70,34% | 83,88% | 84,81% | 97,08% | 76,10% | 85,53% |
Hamburg | 61,69% | 68,86% | 86,48% | 86,16% | 60,56% | 63,50% |
Hessen | 73,39% | 74,36% | 80,85% | 88,27% | 65,18% | 73,23% |
Mecklenb.VP | 87,04% | 85,34% | 92,22% | 93,26% | 77,05% | 84,06% |
Niedersachsen | 69,52% | 81,94% | 80,32% | 93,45% | 74,94% | 84,70% |
NRW | 78,26% | 70,42% | 79,09% | 86,55% | 55,37% | 70,87% |
Rheinland-Pf. | 75,28% | 73,73% | 76,29% | 87,09% | 55,68% | 77,46% |
Saarland | 70,17% | 78,76% | 85,58% | 93,77% | 66,54% | 79,34% |
Sachsen | 92,32% | 94,79% | 93,11% | 97,12% | 90,12% | 96,64% |
Sachsen-Anh. | 69,03% | 69,38% | 73,74% | 83,62% | 53,99% | 71,77% |
Schleswig H. | 68,61% | 69,03% | 73,76% | 83,38% | 54,90% | 70,90% |
Thüringen | 69,61% | 73,15% | 78,31% | 88,18% | 43,27% | 78,41% |
