Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
Plan III/2007 (Stand 25.06.07)
| Bundesland | GLAS | LVP | Weißblech | Aluminium | Getränke- karton | Kunststoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-W. | 76,59% | 78,75% | 78,12% | 84,70% | 59,32% | 82,67% |
Bayern | 61,77% | 65,53% | 73,34% | 78,59% | 29,62% | 68,26% |
Berlin | 74,79% | 77,95% | 84,66% | 89,29% | 49,92% | 80,19% |
Brandenburg | 86,78% | 87,41% | 91,34% | 96,98% | 70,00% | 88,56% |
Bremen | 62,90% | 69,29% | 71,80% | 83,87% | 42,04% | 72,34% |
Hamburg | 60,19% | 66,57% | 76,31% | 80,15% | 31,73% | 68,54% |
Hessen | 65,34% | 72,02% | 76,24% | 81,20% | 49,28% | 74,52% |
Mecklenb.VP | 87,12% | 85,09% | 90,33% | 93,45% | 67,57% | 85,86% |
Niedersachsen | 67,61% | 74,35% | 76,45% | 82,39% | 54,91% | 76,92% |
NRW | 70,32% | 77,88% | 80,28% | 85,62% | 55,44% | 80,99% |
Rheinland-Pf. | 69,95% | 76,49% | 80,31% | 85,01% | 55,53% | 78,60% |
Saarland | 62,99% | 68,37% | 76,19% | 80,82% | 37,05% | 70,33% |
Sachsen | 81,27% | 84,40% | 89,85% | 93,17% | 66,67% | 85,16% |
Sachsen-Anh. | 73,89% | 77,49% | 77,88% | 84,67% | 56,24% | 81,12% |
Schleswig H. | 75,26% | 77,39% | 78,06% | 84,87% | 54,36% | 81,18% |
Thüringen | 73,24% | 77,39% | 80,73% | 85,45% | 57,36% | 79,28% |
