Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
Plan IV/2007 (Stand 25.09.07)
| Bundesland | GLAS | LVP | Weißblech | Aluminium | Getränke- karton | Kunststoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-W. | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
Bayern | 71,49% | 74,50% | 82,19% | 83,80% | 58,18% | 75,79% |
Berlin | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
Brandenburg | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
Bremen | 66,36% | 70,40% | 81,01% | 81,68% | 51,58% | 71,01% |
Hamburg | 71,49% | 74,50% | 82,19% | 83,80% | 58,18% | 75,79% |
Hessen | 71,49% | 74,50% | 82,19% | 83,80% | 58,18% | 75,79% |
Mecklenb.VP | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
Niedersachsen | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
NRW | 71,49% | 74,50% | 82,19% | 83,80% | 58,18% | 75,79% |
Rheinland-Pf. | 71,49% | 74,50% | 82,19% | 83,80% | 58,18% | 75,79% |
Saarland | 66,36% | 70,40% | 81,01% | 81,68% | 51,58% | 71,01% |
Sachsen | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
Sachsen-Anh. | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
Schleswig H. | 71,49% | 74,50% | 82,19% | 83,80% | 58,18% | 75,79% |
Thüringen | 73,19% | 76,04% | 82,44% | 84,43% | 60,66% | 77,67% |
