Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan II/2008 (Stand 18.03.08)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt |
|---|---|---|
Baden-W. | 60,06 % | 61,19 % |
Bayern | 60,06 % | 61,19 % |
Berlin | 60,06 % | 61,19 % |
Brandenburg | 60,06 % | 61,19 % |
Bremen | 60,06 % | 61,19 % |
Hamburg | 60,06 % | 61,19 % |
Hessen | 60,06 % | 61,19 % |
Mecklenb.VP | 60,06 % | 61,19 % |
Niedersachsen | 60,06 % | 61,19 % |
NRW | 60,06 % | 61,19 % |
Rheinland-Pf. | 60,06 % | 61,19 % |
Saarland | 60,06 % | 61,19 % |
Sachsen | 60,06 % | 61,19 % |
Sachsen-Anh. | 60,06 % | 61,19 % |
Schleswig H. | 60,06 % | 61,19 % |
Thüringen | 60,06 % | 61,19 % |
