Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan IV/2008 (Stand 8.10.08)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt | PPK |
|---|---|---|---|
Baden-W. | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Bayern | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Berlin | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Brandenburg | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Bremen | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Hamburg | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Hessen | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Mecklenb.VP | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Niedersachsen | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
NRW | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Rheinland-Pf. | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Saarland | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Sachsen | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Sachsen-Anh. | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Schleswig H. | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
Thüringen | 55,83 % | 57,73 % | 71,61 % |
