Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan III/2009 (Stand 22.06.09)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt | PPK |
|---|---|---|---|
Baden-W. | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Bayern | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Berlin | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Brandenburg | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Bremen | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Hamburg | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Hessen | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Mecklenb.VP | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Niedersachsen | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
NRW | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Rheinland-Pf. | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Saarland | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Sachsen | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Sachsen-Anh. | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Schleswig H. | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
Thüringen | 63,10 % | 66,00 % | 57,05 % |
