Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan IV/2009 (Stand 2.10.09)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt | PPK |
|---|---|---|---|
Baden-W. | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Bayern | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Berlin | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Brandenburg | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Bremen | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Hamburg | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Hessen | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Mecklenb.VP | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Niedersachsen | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
NRW | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Rheinland-Pf. | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Saarland | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Sachsen | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Sachsen-Anh. | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Schleswig H. | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
Thüringen | 63,95 % | 58,22 % | 46,44 % |
