1. Quarter 2011
Market Share DSD
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan I/2011 (Status 01.02.11)
| Federal state | GLASS | LP total | PPK |
|---|---|---|---|
| Baden-W. | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Bavaria | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Berlin | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Brandenburg | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Bremen | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Hamburg | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Hesse | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Mecklenb.VP | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Lower saxony | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| NRW | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Rhineland Pal. | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Saarland | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Saxony | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Sachsen-Anh. | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Schleswig H. | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |
| Thuringia | 49,61 % | 41,82 % | 45,79 % |


