4. Quarter 2011
Market Share DSD
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan IV/2011 (Status 29.09.11)
| Federal state | GLASS | LP total | PPK |
|---|---|---|---|
| Baden-W. | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Bavaria | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Berlin | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Brandenburg | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Bremen | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Hamburg | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Hesse | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Mecklenb.VP | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Lower saxony | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| NRW | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Rhineland Pal. | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Saarland | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Saxony | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Sachsen-Anh. | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Schleswig H. | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |
| Thuringia | 55,34 % | 51,32 % | 52,26 % |


