1. Quarter 2012
Market Share DSD
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan I/2012 (Status 30.01.12)
| Federal state | GLASS | LP total | PPK |
|---|---|---|---|
| Baden-W. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Bavaria | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Berlin | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Brandenburg | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Bremen | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Hamburg | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Hesse | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Mecklenb.VP | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Lower saxony | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| NRW | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Rhineland Pal. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Saarland | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Saxony | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Sachsen-Anh. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Schleswig H. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Thuringia | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |


