Ausschreibungen
Vertragsgebiete 2012
Die dualen Systeme nutzen gemeinsam die Sammelinfrastruktur für Leichtverpackungen und Glas. Die sieben Anbieter von dualen Systemen Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD), Landbell AG für Rückhol-Systeme, Redual GmbH, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Zentek GmbH & Co. KG und BellandVision GmbH haben die Ausschreibungsführerschaft für die ab 1. Januar 2013 geltenden Erfassungsverträge für Glas und Leichtverpackungen (LVP) untereinander verlost. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Vertragsgebiete, die DSD verantwortet.
| Fraktion | Gebiet | Gebietsbezeichnung |
|---|---|---|
| LVP | BB107 | Stadt Potsdam |
| LVP | BB109 | Stadt Cottbus |
| LVP | BB111 | LK Barnim |
| LVP | BB115 | LK Oder-Spree |
| LVP | BE102 | Berlin II |
| LVP | BW018 | LK Böblingen |
| LVP | BW020 | LK Esslingen |
| LVP | BW024 | LK Schwäbisch Hall |
| LVP | BW026 | LK Göppingen |
| LVP | BW028 | LK Schwarzwald-Baar |
| LVP | BW032 | LK Biberach |
| LVP | BW043 | LK Konstanz |
| LVP | BY005 | St. Rosenheim |
| LVP | BY020 | LK Miltenberg |
| LVP | BY021 | LK Amberg-Sulzbach |
| LVP | BY027 | LK Dachau |
| LVP | BY041 | LK Starnberg |
| LVP | BY068 | LK Rosenheim |
| LVP | BY076 | LK Neuburg-Schrobenhausen |
| LVP | BY090 | St. Wasserburg a. Inn |
| LVP | BY101 | LK Ebersberg |
| LVP | MV109 | Altkreis Bad Doberan |
| LVP | MV115 | Altkreis Nordvorpommern |
| LVP | MV116 | Altkreis Nordwestmecklenburg |
| LVP | MV119 | Altkreis Rügen |
| LVP | MV122 | Stadt Schwerin |
| LVP | MV123 | LK Ludwigslust-Parchim |
| LVP | MV124 | LK Mecklenburgische Seenplatte ohne Teilgebiet Altkreis Demmin |
| LVP | MV127 | LK Vorpommern-Greifswald ohne Teilgebiet Altkreise Demmin und Uecker-Randow |
| LVP | NS004 | LK Hannover |
| LVP | NS005 | LK Diepholz |
| LVP | NS014 | LK Schaumburg |
| LVP | NS018 | LK Hameln-Pyrmont |
| LVP | NS032 | LK Uelzen |
| LVP | NS040 | LK Vechta |
| LVP | NS045 | LK Lüneburg |
| LVP | NS047 | St. Delmenhorst |
| LVP | NS053 | LK Emsland |
| LVP | NS056 | LK Osterode |
| LVP | NW008 | Stadt Velbert |
| LVP | NW011 | Kreis Wesel |
| LVP | NW016 | Kreis Düren |
| LVP | NW022 | Kreis Euskirchen |
| LVP | NW043 | Stadt Brühl |
| LVP | NW046 | Stadt Herne |
| LVP | NW050 | Kreis Lippe |
| LVP | NW056 | Stadt Leverkusen |
| LVP | NW057 | Stadt Hamm |
| LVP | NW103 | Rhein-Kreis Neuss |
| LVP | RP005 | LK Altenkirchen |
| LVP | RP007 | LK Südliche Weinstraße |
| LVP | RP013 | LK Birkenfeld |
| LVP | RP016 | LK Südwestpfalz |
| LVP | RP017 | St. Pirmasens |
| LVP | RP030 | LK Germersheim |
| LVP | RP035 | LK Westerwaldkreis |
| LVP | SH008 | St. Lübeck |
| LVP | SH103 | Kreis Nordfriesland |
| LVP | SN135 | Stadt Leipzig |
| LVP | SN145 | LK Zwickau |
| LVP | TH119 | AWV Ostthüringen |
| Glas | BB109 | Stadt Cottbus |
| Glas | BB110 | Stadt Frankfurt (Oder) |
| Glas | BB119 | LK Spree-Neiße |
| Glas | BB121 | KAEV "Niederlausitz" |
| Glas | BE103 | Berlin III |
| Glas | BW019 | LK Hohenlohekreis |
| Glas | BW026 | LK Göppingen |
| Glas | BW027 | LK Waldshut |
| Glas | BW029 | LK Heilbronn |
| Glas | BW032 | LK Biberach |
| Glas | BW036 | LK Ravensburg |
| Glas | BY012 | LK Regensburg |
| Glas | BY022 | LK Unterallgäu |
| Glas | BY028 | St. Memmingen |
| Glas | BY035 | LK Landshut |
| Glas | BY042 | LK Erding |
| Glas | BY046 | St. Weiden |
| Glas | BY048 | LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
| Glas | BY051 | LK Ostallgäu |
| Glas | BY056 | St. Ansbach |
| Glas | BY061 | St. Fürth |
| Glas | BY062 | LK Berchtesgadener Land |
| Glas | BY068 | LK Rosenheim |
| Glas | BY084 | LK Weißenburg-Gunzenhausen |
| Glas | BY090 | St. Wasserburg a. Inn |
| Glas | BY101 | LK Ebersberg |
| Glas | HB001 | St. Bremen |
| Glas | HE016 | St. Kassel |
| Glas | MV108 | Stadt Wismar |
| Glas | MV112 | Altkreis Ludwigslust |
| Glas | MV122 | Stadt Schwerin |
| Glas | MV126 | LK Rostock |
| Glas | MV129 | Stadt Rostock |
| Glas | NS010 | St. Cuxhaven |
| Glas | NS013 | LK Rotenburg (Wümme) |
| Glas | NS014 | LK Schaumburg |
| Glas | NS017 | LK Verden |
| Glas | NS026 | St. Lüneburg |
| Glas | NS045 | LK Lüneburg |
| Glas | NW004 | Kreis Heinsberg |
| Glas | NW018 | Stadt Lüdenscheid |
| Glas | NW020 | Kreis Paderborn |
| Glas | NW021 | Kreis Viersen |
| Glas | NW038 | Kreis Unna |
| Glas | NW047 | Stadt Münster |
| Glas | NW101 | Stadt Duisburg |
| Glas | NW103 | Rhein-Kreis Neuss |
| Glas | NW104 | Kreis Borken |
| Glas | NW110 | Stadt Gladbeck |
| Glas | RP004 | LK Ahrweiler |
| Glas | RP006 | LK Cochem-Zell |
| Glas | RP015 | LK Donnersbergkreis |
| Glas | RP017 | St. Pirmasens |
| Glas | RP024 | St. Zweibrücken |
| Glas | RP029 | St. Frankenthal |
| Glas | RP031 | St. Kaiserslautern |
| Glas | RP034 | St. Worms |
| Glas | SA123 | Stadt Dessau-Roßlau |
| Glas | SA135 | LK Wittenberg |
| Glas | SH003 | Kreis Ostholstein |
| Glas | SH008 | St. Lübeck |
| Glas | SH016 | Insel Sylt |
| Glas | SL102 | Stadtverband Saarbrücken |
| Glas | SL107 | LK St. Wendel |
| Glas | TH101 | Stadt Erfurt |
| Glas | TH105 | LK Altenburger Land |
| Glas | TH110 | LK Kyffhäuserkreis |
| Glas | TH114 | LK Sömmerda |


