Der Grüne Punkt - Startseite

Clearingstelle Leistungsverträge

1. Quartal 2006

Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH

Plan I/2006 (Stand 19.06.06)

Bundesland GLAS LVP Weißblech Alu Getränke- karton Kunstst.
Baden-Württ. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Bayern 77,25% 81,19% 87,70% 92,45% 66,16% 82,28%
Berlin 77,95% 83,92% 90,48% 93,55% 66,01% 85,77%
Brandenburg 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Bremen 78,96% 89,42% 93,80% 95,12% 77,49% 90,69%
Hamburg 75,27% 77,18% 88,46% 91,15% 57,73% 77,65%
Hessen 79,21% 81,30% 89,47% 92,09% 69,93% 80,70%
Meckl.-Vorp. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Niedersachsen 78,21% 87,52% 91,80% 94,44% 74,79% 89,09%
Nordrh.-Westf. 92,82% 93,76% 97,73% 98,52% 89,10% 93,14%
Rheinland-Pf. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Saarland 77,90% 83,88% 90,54% 93,12% 65,93% 85,75%
Sachsen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sachsen-Anh. 97,92% 97,35% 99,74% 99,36% 96,68% 96,32%
Schlesw.-Hol. 94,77% 97,10% 99,73% 99,43% 96,71% 95,84%
Thüringen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

zurück

Nachrichten

01.02.12

Der Grüne Punkt – jetzt als App!

Ganz neu im Appstore – der RecyclingScanner des Grünen Punkts mit nützlichen Infos zum Recycling Ihrer Verpackung.

20.01.12

Einfacher geht's nicht

Seit einem Jahr nutzen die Großmärkte von METRO Cash & Carry mit viel Begeisterung ein Partnerportal des Grünen Punkts zur Standortentsorgung.