Der Grüne Punkt - Startseite

Clearingstelle Leistungsverträge

1. Quartal 2007

Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH

Plan I/2007 (Stand 15.12.06)

Bundesland GLAS LVP Weißblech Alu Getränke- karton Kunstst.
Baden-Württ. 77,31% 83,77% 84,73% 92,13% 71,04% 87,22%
Bayern 58,77% 71,79% 76,18% 86,83% 59,73% 73,13%
Berlin 61,54% 74,41% 84,79% 89,98% 61,77% 73,94%
Brandenburg 83,01% 85,68% 90,01% 93,92% 75,28% 86,38%
Bremen 62,43% 78,82% 85,40% 91,56% 67,05% 79,58%
Hamburg 31,48% 55,93% 81,93% 81,97% 26,56% 54,08%
Hessen 64,08% 74,75% 81,84% 88,22% 62,19% 75,40%
Meckl.-Vorp. 80,76% 83,38% 88,67% 92,89% 73,18% 83,84%
Niedersachsen 61,11% 76,56% 81,09% 89,21% 64,83% 78,22%
Nordrh.-Westf. 64,61% 75,66% 82,89% 89,27% 62,39% 76,71%
Rheinland-Pf. 68,40% 80,66% 85,07% 91,49% 66,99% 82,97%
Saarland 62,06% 73,60% 84,79% 90,12% 59,07% 73,27%
Sachsen 81,18% 86,41% 89,02% 94,03% 79,88% 86,97%
Sachsen-Anh. 64,21% 78,43% 81,01% 89,63% 65,17% 81,30%
Schlesw.-Hol. 65,45% 79,23% 81,64% 90,24% 68,05% 81,49%
Thüringen 71,00% 79,31% 85,41% 91,28% 63,22% 81,22%

zurück

Nachrichten

01.02.12

Der Grüne Punkt – jetzt als App!

Ganz neu im Appstore – der RecyclingScanner des Grünen Punkts mit nützlichen Infos zum Recycling Ihrer Verpackung.

20.01.12

Einfacher geht's nicht

Seit einem Jahr nutzen die Großmärkte von METRO Cash & Carry mit viel Begeisterung ein Partnerportal des Grünen Punkts zur Standortentsorgung.