1. Quartal 2008
Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan I/2008 (Stand 27.12.07)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt |
|---|---|---|
| Baden-Württ. | 60,87 % | 59,33 % |
| Bayern | 57,21 % | 55,86 % |
| Berlin | 57,21 % | 55,86 % |
| Brandenburg | 57,21 % | 55,86 % |
| Bremen | 57,21 % | 55,86 % |
| Hamburg | 57,21 % | 55,86 % |
| Hessen | 57,21 % | 55,86 % |
| Meckl.-Vorp. | 57,21 % | 55,86 % |
| Niedersachsen | 57,21 % | 55,86 % |
| Nordrh.-Westf. | 57,21 % | 55,86 % |
| Rheinland-Pf. | 57,21 % | 55,86 % |
| Saarland | 57,21 % | 55,86 % |
| Sachsen | 57,21 % | 55,86 % |
| Sachsen-Anh. | 57,21 % | 55,86 % |
| Schlesw.-Hol. | 57,21 % | 55,86 % |
| Thüringen | 57,21 % | 55,86 % |


