1. Quartal 2009
Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan I/2009 (Stand 22.12.08)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt | PPK |
|---|---|---|---|
| Baden-Württ. | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Bayern | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Berlin | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Brandenburg | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Bremen | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Hamburg | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Hessen | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Meckl.-Vorp. | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Niedersachsen | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Nordrh.-Westf. | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Rheinland-Pf. | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Saarland | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Sachsen | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Sachsen-Anh. | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Schlesw.-Hol. | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |
| Thüringen | 68,03 % | 68,94 % | 70,91 % |


