1. Quartal 2010
Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan I/2010 (Stand 21.01.10)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt | PPK |
|---|---|---|---|
| Baden-Württ. | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Bayern | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Berlin | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Brandenburg | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Bremen | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Hamburg | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Hessen | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Meckl.-Vorp. | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Niedersachsen | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Nordrh.-Westf. | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Rheinland-Pf. | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Saarland | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Sachsen | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Sachsen-Anh. | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Schlesw.-Hol. | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |
| Thüringen | 56,75 % | 48,77 % | 43,23 % |


