1. Quartal 2012
Ermittlung Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH
Plan I/2012 (Stand 30.01.12)
| Bundesland | GLAS | LVP gesamt | PPK |
|---|---|---|---|
| Baden-Württ. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Bayern | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Berlin | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Brandenburg | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Bremen | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Hamburg | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Hessen | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Meckl.-Vorp. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Niedersachsen | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Nordrh.-Westf. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Rheinland-Pf. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Saarland | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Sachsen | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Sachsen-Anh. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Schlesw.-Hol. | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |
| Thüringen | 61,48 % | 50,16 % | 44,82 % |


